住宅小區、高業中心、廠礦企業、機場、車站、學校等場所
突出優勢節能30%以上、磁性、耐蝕性、耐磨性、高的強度、硬度和韌性,高的電阻率和機電耦合性能等
全國24小時銷售熱線:
186-5226-8818SH15密封式非晶合金電力變壓器,該產品是充油密封型。原理同密封型電力變壓器。非晶合金的基礎元素是鐵、鎳、鈷、硅、硼、碳等組成。是一種向同性的軟磁材料,磁化功率小,不存在阻礙疇壁移動的結構缺陷,厚度極薄,只有0.027mm,填充系數相應變小,只有0.75~0.8,電阻率很高,是硅鋼板的3~6倍,硬度是硅鋼片的5倍,非晶合金材料對應力特別敏感。
SH15-M-30~2500/6~10系產品負載損耗在GB/T6451標準值基礎上下降15%,空載損耗在GB/T6541標準值基礎上下降70%。執行標準JB/T10318-2002《油浸式非晶合金鐵心配電變壓器技術參數》。
SH15-M密封式非晶合金電力變壓器參數:
型號 |
額定容量(KVA) |
聯結組標號 | 電壓組合(KV) | 空載損耗(W) | 負載損耗( W) | 空載電流(%) | 短路抗阻(%) | ||
高壓 | 分接范圍 | 低壓 | |||||||
SH15-M-30 | 30 | Dyn11 |
6 6.3 10 10.5 11 |
±5%或±2*2.5% |
0.4 |
33 | 600 | 1.70 | 4.0 |
SH15-M-50 | 50 | 43 | 870 | 1.30 | 4.0 | ||||
SH15-M-63 | 63 | 50 | 1040 | 1.20 | 4.0 | ||||
SH15-M-80 | 80 | 60 | 1250 | 1.10 | 4.0 | ||||
SH15-M-100 | 100 | 75 | 1500 | 1.00 | 4.0 | ||||
SH15-M-125 | 125 | 85 | 1800 | 0.9 | 4.0 | ||||
SH15-M-160 | 160 | 100 | 2200 | 0.7 | 4.0 | ||||
SH15-M-200 | 200 | 120 | 2600 | 0.7 | 4.0 | ||||
SH15-M-250 | 250 | 140 | 3050 | 0.7 | 4.0 | ||||
SH15-M-315 | 315 | 170 | 3650 | 0.5 | 4.0 | ||||
SH15-M-400 | 400 | 200 | 4300 | 0.5 | 4.0 | ||||
SH15-M-500 | 500 | 240 | 5150 | 0.5 | 4.0 | ||||
SH15-M-630 | 630 | 320 | 6200 | 0.3 | 4.5 | ||||
SH15-M-800 | 800 | 380 | 7500 | 0.3 | 4.5 | ||||
SH15-M-1000 | 1000 | 450 | 10300 | 0.3 | 4.5 | ||||
SH15-M-1250 | 1250 | 530 | 12000 | 0.2 | 4.5 | ||||
SH15-M-1600 | 1600 | 630 | 14500 | 0.2 | 4.5 | ||||
SH15-M-2000 | 2000 | 750 | 17400 | 0.2 | 5.0 | ||||
SH15-M-2500 | 2500 | 900 | 20200 | 0.2 | 5.0 |
最新產品